※スクラッチをすることで「製作」スキルが上昇します。
※スクラッチ回数約600回。
名称 | 入手確率(%) |
カジノチップ✕1 | 44.6 |
プラモの箱 | 18.8 |
プラチナ硬貨 | 10.6 |
山盛りのパン | 6.3 |
★小さなメダル | 4.8 |
アボカド | 1.3 |
スイカ | 1.0 |
フルーツの山 | 0.8 |
サック | 0.7 |
フライドポテト | 0.7 |
メロン | 0.7 |
野菜の盛り合わせ | 0.7 |
ジャーキー | 0.7 |
小さな鉢植え | 0.7 |
腐った生もの | 0.7 |
フォーチュンクッキー | 0.5 |
つぼ | 0.3 |
ペイント | 0.3 |
張り紙 | 0.3 |
雪ブチ見だいふく | 0.3 |
壁飾り | 0.2 |
のぼり | 0.2 |
かがり火 | 0.2 |
刀 | 0.2 |
矢筒 | 0.2 |
墓石 | 0.2 |
鎧木人 | 0.2 |
ゲロゲロ | 0.2 |
スクラッチマシーン | 0.2 |
高級テーブル | 0.2 |
台座 | 0.2 |
書斎机 | 0.2 |
壁掛け棚 | 0.2 |
三角木馬 | 0.2 |
大きな柱 | 0.2 |
椅子 | 0.2 |
鞄 | 0.2 |
のれん | 0.2 |
サイドテーブ | 0.2 |
洗濯物の干し | 0.2 |
大きな鉢植え | 0.2 |
パンの盛り合わせ | 0.2 |
フルーツの盛り合わせ | 0.2 |
フライドポテト | 0.2 |
荷物箱 | 0.2 |
小箱 | 0.2 |
ポーチ | 0.2 |
長椅子 | 0.2 |
キャビネット | 0.2 |
道標 | 0.2 |
魚の剥製 | 0.2 |
コメント